本科生出勤费

 

2018-2019年标准9个月学生预算

全日制学费

(每学期选修7门或以上课程)

预算项目 本科通勤 大学生宿舍生活 本科生校外公寓.
费用* $6,870 $6,870 $6,870
书 & 供应 $2,002 $2,002 $2,002
房间/板 $5,418 $15,898 $15,150
Misc. $1,480 $1,480 $1,480
运输 $1,544 $1,472 $1,544
贷款费用 $60 $60 $60
总计。 $17,374 $27,782 $27,106

非全日制学费

(每学期选课不超过6门)

预算项目 本科通勤 大学生宿舍生活 本科生校外公寓.
费用* $4,458 $4,458 $4,458
书 & 供应 $2,002 $2,002 $2,002
房间/板 $5,418 $15,898 $15,150
Misc. $1,480 $1,480 $1,480
运输 $1,544 $1,544 $1,544
贷款费用 $60 $60 $60
总计。 $14,962 $25,442 $24,694

*注:列出的所有科罗拉多州立大学学费都是估计费用,经科罗拉多州立大学董事会批准后可能会发生变化.

 

2017-2018年标准9个月学生预算

全日制学费

(每学期选修7门或以上课程)

预算项目 本科通勤 大学生宿舍生活 本科生校外公寓.
费用* $6,854 $6,854 $6,854
书 & 供应 $1,948 $1,948 $1,948
房间/板 $5,248 $15,642 $14,502
Misc. $1,450 $1,450 $1,450
运输 $1,524 $1,452 $1,524
贷款费用 $60 $60 $60
总计。 $17,084 $27,406 $26,338

非全日制学费

(每学期选课不超过6门)

预算项目 本科通勤 大学生宿舍生活 本科生校外公寓.
费用* $4,442 $4,442 $4,442
书 & 供应 $1,948 $1,948 $1,948
房间/板 $5,248 $15,642 $14,502
Misc. $1,450 $1,452 $1,450
运输 $1,524 $1,508 $1,524
贷款费用 $60 $60 $60
总计。 $14,672 $25,052 $23,926

*注:列出的所有科罗拉多州立大学学费都是估计费用,经科罗拉多州立大学董事会批准后可能会发生变化.